|
Automotive industry
|
|
| BMW |
FIAT |
| Ford Motor |
KIA Motors |
| Suzuki | Nissan |
| Porsche | Summit Motors Hungary |
|
Bank/Insurance Industry
|
|
| AHICO pojišťovna | AVIVA |
| AXA | Banka DSK |
| BAWAG | Budapest Bank |
| Budapest Lízing | CIB Bank |
| CIB Lízing | Citibank |
| Credit Suisse | Credit Suisse Asset |
| Credit Suisse Pension | ČSOB Bank |
| Erste Bank | eBanka |
| HVB Bank | ING Bank |
| K & H Bank | Lease Plan |
| Lombard Pension & Leasing | Mangement |
| MKB | OTP Bank |
| Porsche Bank | Prvá stavebná sporiteľňa |
| QBE pojišťovna | QBE Atlasz |
| Raiffeisen Bank | UniCredit Bank |
|
Construction
|
|
| Metros | Metrostav |
| Skansa | |
|
FMCG
|
|
| AbInbev | Adidas |
| AlphaSport-Mammut | Amri Hungary |
| AVON Cosmetics Hungary |
Backaldrin Hungária |
| Ballantine’s Hungary | BAT |
| Berner | Bon Grain Group |
| Bonbonetti Choco | Bomba |
| Borsodi Brewery | Brau Union Hungary |
| Bunge | Coca-Cola Beverages |
| Dreher | Győri Biscuit |
| Imperial Tobacco | InBev |
| Johnson&Johnson | Mary Kay |
| Masterfoods | Nestlé |
| P&G | Pannontej |
| Purina | Rauch |
| Pepsi Cola | COTY |
| Garrone | Henkel |
| Henkell & Soehnlein | Kimberly Clark |
| L’Oreal | Nestlé Philip Morris |
| Oriflame | Ontex |
| Opavia-LU | Plzeňský Prazdroj |
| Puma | Sabmiller |
| Sara Lee Hungary Coffee & Tea | Sole Mizó |
| SCA Hygiene Product | Schtollwerk |
| Tchibo | Törley |
| Unilever | Univer Product |
| Wrigley | Zalahús |
|
Manifacturing industry
|
|
| Alcoa CSI | ALCOA GBS |
| Audi | Autoliv |
| AutoPanel | BOS Automotive Products |
| Bosch | CARRIER |
| Caterpillar | CIE automotive |
| citroen | COATS |
| Continantal Teves | Eagle Ottawa |
| Elcoteq | Electrolux |
| Flextronics International | General Motors |
| GE Healthcare | GE Tungsram Lighting |
| Grundfos | Guardian |
| Holcim | Hoya Lens |
| Husqvarna | IBM Digital Disc Drives |
| Kemira GrowHow | Lear Corporation |
| LG | Linde |
| MAL | NCR |
| Nissan | Peugeot |
| Philips | Porsche Hungaria |
| Plastika | Robert Bosch |
| Rondo | Saia-Burgess |
| Szeplast | SONY |
| Saint Gobain Weber | Siemens |
| Suoftec | Syngenta |
| Suzuki | Suzuki World |
| Tetrapak | ThyssenKrupp Production |
| Valeant Pharma | Valeo Autoelectric |
| VISHAY | Visteon |
| VELUX | |
|
Pharmaceutical industry
|
|
| Abbott | Apotex |
| AstraZeneca | Astellas Pharma |
| Biogal Pharmacy | Bristol-Myers Squibb |
| Egis | GlaxoSmithKline |
| GE Medical | Merck |
| Merlin Gerin | Novartis |
| Pfizer | P&G Healthcare |
| Schering | Zentiva |
|
IT/Telecommunication
|
|
| Accenture Services | Adastra |
| Albacomp | Griffsoft |
| Huawei | IBM |
| Intel Hungary | MagyarCom |
| Magyar Telekom | Microsoft |
| Montana | OKI Systems |
| Oskar Mobil | Pannon GSM |
| Pantel Technocom | SAP |
| Sony | Sun Microsystems |
| T-mobile | T-com |
| Telefónica O2 | UPC |
| Vodafone | Waberer’s |
|
Commerce
|
|
| IKEA |
KemiraGrowHow Hungary |
| METRO |
Tesco Global Hungary |
|
Administration
|
|
| Prime Minister's Office - Hungary | Government Center for Public Administration and HR Services (KSZK) |
| Ministry of State Administration and Administrative Reform, Bulgaria, (MDAAR) | Ministry of National Economy (NGM) |
| Ministry of Defence | National Agency of Infrastructure Development - Hungary |
|
Public transportation
|
|
| Budapest Airport | SkyEurope Airlines |
| Air France | KLM |
|
Public works
|
|
| Budapesti Electric | ČEZ |
| DÉGÁZ | DÉMÁSZ |
| Fővárosi Gázművek |
MAVIR |
| Ministerstvo školstva SR | MVMI |
| Pécs water | Pioneer |
| Pražská energetika | Prímagáz |
| RWE-Jihomoravská | Plynárenská |
| TIGÁZ | |
|
Media
|
|
| ADOC-SEMIC Publishing |
Aegis Media Hungary Média |
| HVG | Népszabadság |
| Reuters | Pannon Publishing |
| Publicis | RTL Television |
| RUST2 | Sláger rádió |
| Szaktudás Publishing | |
|
Oil industry
|
|
| ExxonMobil Hungary |
MOL |
| Shell Hungary |
|
|
Retail
|
|
| Ahold | Billa |
| Gexpro (Rexel) | G-Roby |
| IKEA | Intersport |
| KemiraGrowHow | Libri |
| Mattel Toys | Media Markt |
| METRO | Otto |
| Spar | Tesco |
| Tredegar | |
|
Tourism
|
|
| Hasik Hotel | Sziráki Kastély |
| Thermál Hotel Visegrád | Danubius Hotel Hilton |
|
Business services
|
|
| AAM | AVIS Group Bsc |
| DeLaval | Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó |
| Fortuna | LexisNexis |
| KJK | Maximize |
| MTG Metro Gratis |
OMD Hungary |
| PolyOne Magyarország | Pricewaterhouse Coopers |
| Prime Rate | Process Solutions |
| Profipower | Salesianer Miettex |
| Skanska |
Target |
| TMF | TNS |
| TUV | |
|
Chemical industry
|
|
| Esso | ExxonMobil |
| MOL | Petrom |
| Shell | |
For more information in details, please contact us. We will be glad to provide you with an accurate and complete reference list.
Zoltán Németh
Zsuzsa Ferentzy